C’est lors de la 11e édition du Tour de France en 1919 qu’Henri Desgrange, fondateur et directeur de la course cette année-là, crée le mythe du « Maillot Jaune » aux couleurs du journal L’Auto, principal sponsor de la course à l’époque. Depuis lors, c’est ainsi que le 1er au classement général est facilement reconnaissable parmi les coureurs.
Le Maillot Jaune est attribué pour la première fois le 19 juillet, en cours d’épreuve. Il est immédiatement plébiscité autant par les coureurs que par le public, devenant une attraction majeure de la course.
En juillet, la chaleur s’abat sur les foules amassées aux bords des routes des heures durant, les premiers véhicules ouvrent la marche, le public a soif d’adrénaline sportive, finalement on entrevoit les coureurs au loin, tous cherchent à apercevoir le seul, l’unique… le « Maillot Jaune ».
En 2019, cela fera donc 100 ans que l’habit de lumière des cyclistes été conçu ! Le rêve des plus petits, le songe des amateurs, le mythe des coureurs, l’allégorie du succès… Ceux qui l’ont porté en parlent avec respect et émotion : signe d’un amour inconditionnel pour ce trophée doré qu’Eddy Merckx, le seigneur incontesté du deux roues, aura porté 111 fois tout au long de sa carrière, record qu’il détient d’ailleurs toujours.
De très nombreux cyclistes belges ont porté fièrement le Maillot Jaune depuis son existence?! Les voici?:
* Jean Rossius?: bien qu’il soit leader cette année-là, il n’a pas porté le Maillot Jaune car celui-ci est créé en cours de route
Date | Cycliste | Port du maillot (nombre de fois) |
---|---|---|
1919 | Jean Rossius * | 1 |
1919/1920 | Firmin Lambot | 5 |
1920/1921 | Louis Mottiat | 2 |
1920 | Philippe Thys | 14 |
1921 | Léon Scieur | 14 |
1922 | Hector Heusghem | 1 |
1925 | Adelin Benoît | 5 |
1926 | Jules Buysse | 2 |
1926 | Gustaaf Van Slembrouck | 7 |
1926 | Lucien Buysse | 8 |
1927 | Hector Martin | 4 |
1929 | Aimé Dossche | 3 |
1929 | Maurice De Waele | 16 |
1929 | Gaston Rebry | 1 |
1931 | Alfred Hamerlinck | 1 |
1932 | Jean Aerts | 1 |
1933 | Georges Lemaire | 2 |
1935/1939 | Romain Maes | 22 |
1936/1937/1939 | Sylvère Maes | 26 |
1937 | Marcel Kint | 1 |
1938 | Félicien Vervaecke | 8 |
1948 | Jean Engels | 1 |
1948/1949 | Roger Lambrecht | 3 |
1949 | Norbert Callens | 1 |
1952 | Rik Van Steenbergen | 2 |
1958/1959 | Jos Hoevenaars | 4 |
1959/1963 | Eddy Pauwels | 5 |
1960 | Julien Schepens | 1 |
1962 | Willy Schroeders | 3 |
1962 | Joseph Planckaert | 7 |
1964/1965 | Bernard Van De Kerckhove | 6 |
1968 | eorges Vandenberghe | 12 |
1956/1963 | Gilbert Desmet | 14 |
1956/1960 | Jean Adriaensens | 7 |
1964 | Ward Sels | 2 |
1965 | Rik Van Looy | 2 |
1967 | Willy Van Neste | 1 |
1967 | Joseph Spruyt | 1 |
1968/1973 | Herman Van Springel | 9 |
1969 | Julien Stevens | 3 |
1969/1972/1974/1975 | Eddy Merckx | 111 |
1973 | Willy Teirlinck | 1 |
1974/1978 | Joseph Bruyère | 12 |
1974 | Patrick Sercu | 1 |
1976 | Freddy Maertens | 10 |
1976 | Lucien Van Impe | 12 |
1980 | Rudy Pevenage | 9 |
1982/1984 | Ludo Peeters | 2 |
1983/1985 | Eric Vanderaerden | 5 |
1993 | Wilfried Nelissen | 3 |
1993/1994 | Johan Museeuw | 5 |
1995 | Johan Bruyneel | 1 |
2001 | Marc Wauters | 1 |
2006 | Tom Boonen | 4 |
2011 | Philippe Gilbert | 1 |
2013 | Jan Bakelants | 2 |
2016/2018 | Greg Van Avermaet | 10 |
Informations utiles?:
- Le maillot jaune du Tour de France a été introduit en 1919
- A ce jour, il y a encore 25 porteurs du maillot jaune (actuels et anciens) en vie
- De 1919 au 16/07/2018, le maillot jaune a été porté 403 fois par un coureur belge (pour un total de 57 coureurs différents)
- Le Tour de France a été remporté 18 fois par un Belge
Voici nos vainqueurs?:
Date | Cycliste |
---|---|
1912 | Odile Defraye |
1913, 1914 | Philippe Thys |
1919 | Firmin Lambot |
1920 | Philippe Thys |
1921 | Léon Scieur |
1922 | Firmin Lambot |
1926 | Lucien Buysse |
1929 | Maurice De Waele |
1935 | Romain Maes |
1936, 1939 | Sylvère Maes |
1969, 1970, 1971, 1972, 1974 | Eddy Merckx |
1976 | Lucien Van Impe |